Die Ergebnisse vom Samstag | ||
Sportart | Gegner | Ergebnis |
Basketball | Fürst Schmetternicht | 15:12 |
Volleyball | Bamberg Bulls | 30:30 |
Fußball | Raff und Geier | 2:2 |
Handball | Out of SHAPE | 4:2 |
Basketball | Cobulls | 14:24 |
Volleyball | Neun Freunde und ein Trottel | 14:41 |
Fußball | Kaiser Karl und die Dominanten | 2:6 |
Handball | Nullen | 1:15 |
Die Ergebnisse vom Sonntag | ||
Sportart | Gegner | Ergebnis |
Handball | Gruppe N'87 | 4:6 |
Fußball | Muppets | 0:0 |
Volleyball | Nudeln mit Ketchup | 25:37 |
Basketball | TG Blackout Berlin | 18:23 |
Handball | Red Necks | 4:7 |
Fußball | Sepplheads | 1:3 |
Volleyball | No Limits | 34:29 |
Basketball | Aber Hallo | 10:29 |
vor dem Auto: (Annika Stromer), Renate Stromer, Eva Burger, Urte Pautz, (Jannik Pautz, Jonas Bretag), Dieter Bierlein,
im Auto: Klaus Rettenbeck,
hinter dem Auto: Christoph Rösch, Rainer Bretag, Gerald Rakow, Petra Loch, Michael Schilling, Barbara Brehm, Thomas Gerber, Andreas Rösch.
Es fehlen: Barbara Coldehoff, Wolfgang Frey, Gerhard Loch, Martin Stromer.
Udo Schilling am südlichsten Punkt Neuseelands |
Eva Burger in Medias/Transsysvanien (Rumänien) |
© Fotos: Michael Schilling, Udo Schilling, Eva Burger