Name | km | Start- nummer | Platz | Alters- klasse | Platz in AK | Laufzeit Netto | Laufzeit Brutto | Laufzeit pro km |
Stadtwerke-Schülerlauf 1 | ||||||||
Bretag, Jonas | 1,6 | 9269 | 108 | Mschü08 | 7 | 00:08:01 | 00:08:28 | 05:38 min |
Kreß, Sebastian | 1,6 | 8954 | 744 | MSchü09 | 111 | 00:09:49 | 00:11:40 | 07:46 min |
Stadtwerke-Schülerlauf 2 | ||||||||
Kreß, Florian | 4,1 | 6928 | ??? | MSchü12 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Daunderer, Julia | 4,1 | 6584 | 989 | WSchü13 | 67 | 00:25:45 | 00:28:09 | 06:51 min |
Rümmer, Anna | 4,1 | 7002 | 1528 | WSchü15 | 91 | 00:31:32 | 00:33:58 | 08:17 min |
brose-Lauf | ||||||||
Pautz, Andreas | 10,9 | 4316 | 240 | M40 | 29 | 00:53:57 | 00:57:01 | 05:13 min |
Loch, Gerhard | 10,9 | 4096 | 527 | M35 | 108 | 00:59:42 | 01:03:30 | 05:49 min |
Rüttinger-Brevet, Andrea | 10,9 | 4486 | 757 | W35 | 31 | 01:02:44 | 01:07:18 | 06:10 min |
Brevet, Emmanuel | 10,9 | 3163 | 878 | M35 | 151 | 01:04:17 | 01:08:52 | 06:19 min |
Schilling, Michael | 10,9 | 4544 | 1741 | M35 | 223 | 01:27:51 | 01:32:26 | 08:28 min |
Kraus, Christian | 10,9 | 3982 | 1742 | M35 | 224 | 01:26:34 | 01:32:32 | 08:29 min |
Sparkassen-Lauf | ||||||||
Großkopf, Gregor | 21,1 | 731 | 417 | M40 | 83 | 01:51:28 | 01:52:19 | 05:19 min |
Daunderer, Robert | 21,1 | 312 | 1469 | M40 | 292 | 02:13:48 | 02:19:30 | 06:36 min |
Rümmer, Thomas | 21,1 | 1879 | 1496 | M40 | 300 | 02:14:13 | 02:20:09 | 06:38 min |
Kreß, Jürgen | 21,1 | 1236 | 1680 | M40 | 328 | 02:20:52 | 02:26:50 | 06:57 min |
Alle anderen Lauf-Ergebnisse gibt's auf der Weltkulturerbelauf-Internetseite,
Teilnehmer-Fotos (unter Angabe der Startnummer) bei Foto Team Müller.
Andrea Rüttinger-Brevet, Thomas Rümmer, Robert Daunderer, Jürgen Kreß, Anna Rümmer, Michael Schilling, Julia Daunderer, (Jule Rümmer, Friederike Rümmer, Rainer Schilling).
© Foto: Manuela Daunderer