Platz | Team | Bälle | Differenz | Punkte |
Gruppe A |
1 | Nullen | 167 : 125 | 42 | 13 : 3 |
2 | Flinke Finger | 169 : 133 | 36 | 12 : 4 |
3 | Peulendorfer Haie | 149 : 117 | 32 | 12 : 4 |
4 | Funky Fresh Crew | 177 : 129 | 48 | 9 : 7 |
5 | Spätlese | 162 : 126 | 36 | 9 : 7 |
6 | Don Promillos | 162 : 145 | 17 | 9 : 7 |
7 | Chaoszocker Bayreuth | 155 : 139 | 16 | 8 : 8 |
8 | CoBulls | 173 : 170 | 3 | 8 : 8 |
9 | Waikiki Beach Bomber | 138 : 135 | 3 | 8 : 8 |
10 | Schreckbichler | 139 : 165 | -26 | 8 : 8 |
11 | Maingeister | 155 : 155 | 0 | 7 : 9 |
12 | BimBADDels | 139 : 173 | -34 | 7 : 9 |
13 | Paladin | 172 : 166 | 6 | 6 : 10 |
14 | Nudeln mit Ketchup | 114 : 161 | -47 | 4 : 12 |
15 | Ansbär und die AW-Grizzlies | 101 : 154 | -53 | 4 : 12 |
16 | Mb5b | 103 : 182 | -79 | 4 : 12 |
Gruppe B |
17 | Back Brothers | 172 : 107 | 65 | 12 : 4 |
18 | Schogebroadn | 173 : 143 | 30 | 10 : 6 |
19 | 9 andere Quatrottel | 185 : 172 | 13 | 10 : 6 |
20 | Dilettanten | 157 : 154 | 3 | 10 : 6 |
21 | Nanigginanei | 211 : 144 | 67 | 9 : 7 |
22 | Toten Sonntag | 180 : 162 | 18 | 9 : 7 |
23 | Bennos Boys | 176 : 180 | -4 | 9 : 7 |
24 | Ana mit | 157 : 149 | 8 | 8 : 8 |
25 | 40 + | 154 : 149 | 5 | 8 : 8 |
26 | Quattrosaurus Ludis | 180 : 195 | -15 | 8 : 8 |
27 | Muppets | 125 : 151 | -26 | 8 : 8 |
28 | Satanische Fersen | 166 : 184 | -18 | 6 : 10 |
29 | Hamstertanz | 127 : 164 | -37 | 6 : 10 |
30 | Katastrophen ohne Ende | 152 : 200 | -48 | 6 : 10 |
31 | Rasselböck | 152 : 179 | -27 | 5 : 11 |
32 | Janckara | 156 : 190 | -34 | 4 : 12 |
Gruppe C |
33 | Ski-Club-Schorsch´n | 199 : 110 | 89 | 14 : 2 |
34 | Die Gurken | 258 : 116 | 142 | 13 : 3 |
35 | Ü40 | 158 : 110 | 48 | 13 : 3 |
36 | Geht nix nei | 212 : 148 | 64 | 12 : 4 |
37 | Die Baracker | 180 : 136 | 44 | 10 : 6 |
38 | Netzers Neffen | 147 : 132 | 15 | 10 : 6 |
39 | Bewegugslegasteniker | 147 : 183 | -36 | 8 : 8 |
40 | Die hilflosen Ballgrapscher | 134 : 185 | -51 | 8 : 8 |
41 | Spaßpostler | 147 : 154 | -7 | 7 : 9 |
42 | TG Blackout Berlin | 164 : 181 | -17 | 7 : 9 |
43 | Fuß Brothers | 146 : 165 | -19 | 6 : 10 |
44 | Paddington Bären | 132 : 151 | -19 | 6 : 10 |
45 | The next generation Würzburg | 139 : 174 | -35 | 6 : 10 |
46 | Urban toxic spirit | 150 : 191 | -41 | 5 : 11 |
47 | MASTERS OF DISASTER | 112 : 177 | -65 | 2 : 14 |
48 | Keesmann Allstars | 95 : 207 | -112 | 1 : 15 |
Gruppe D |
49 | Dr. Magic and Friends | 190 : 96 | 94 | 14 : 2 |
50 | ... Collection | 175 : 101 | 74 | 14 : 2 |
51 | Amalgamabscheider | 192 : 115 | 77 | 13 : 3 |
52 | Latin´s | 186 : 133 | 53 | 11 : 5 |
53 | Raff & Geier | 167 : 144 | 23 | 11 : 5 |
54 | Chemical Desaster | 154 : 116 | 38 | 10 : 6 |
55 | Zebulons | 167 : 148 | 19 | 10 : 6 |
56 | Penis Cola | 185 : 144 | 41 | 8 : 8 |
57 | Ali Baba & 9 Räuber | 142 : 164 | -22 | 8 : 8 |
58 | Die gelben Säcke | 123 : 181 | -58 | 8 : 8 |
59 | Bayreuther Erpfel | 147 : 160 | -13 | 6 : 10 |
60 | Ingolstädter Frauentröster | 147 : 161 | -14 | 4 : 12 |
61 | Luftpost | 130 : 189 | -59 | 4 : 12 |
62 | Lila-Pause-Team | 98 : 181 | -83 | 4 : 12 |
63 | Kneipenterroristen | 111 : 211 | -100 | 2 : 14 |
64 | Malerviertel | 129 : 199 | -70 | 1 : 15 |
Gruppe E |
65 | Paragraphics | 190 : 124 | 66 | 13 : 3 |
66 | Chimps & Chickens | 174 : 120 | 54 | 12 : 4 |
67 | Halbaffen | 165 : 109 | 56 | 11 : 5 |
68 | Ilrif sgam lana | 158 : 133 | 25 | 11 : 5 |
69 | Krassestes Mannschaft | 163 : 102 | 61 | 10 : 6 |
70 | 1 geht imma | 150 : 135 | 15 | 9 : 7 |
71 | Lumpis Nachbarn | 139 : 126 | 13 | 9 : 7 |
72 | Rheuma Kai´s | 147 : 131 | 16 | 8 : 8 |
73 | Amor´s Pfeile | 122 : 148 | -26 | 8 : 8 |
74 | Hamsteraggregat | 175 : 132 | 43 | 6 : 10 |
75 | Spoz ´91 | 135 : 168 | -33 | 6 : 10 |
76 | Null Bock | 139 : 185 | -46 | 6 : 10 |
77 | Team HaVoFuBa | 150 : 155 | -5 | 5 : 11 |
78 | Die die mit der Pille tanzen | 90 : 216 | -126 | 4 : 12 |
79 | Red Necks | 96 : 209 | -113 | 2 : 14 |
Gruppe F |
80 | BADD | 212 : 92 | 120 | 13 : 3 |
81 | Fallobst | 171 : 125 | 46 | 13 : 3 |
82 | Ritter der Eiweißrunde | 173 : 129 | 44 | 13 : 3 |
83 | XXX | 161 : 132 | 29 | 11 : 5 |
84 | Randori Lengfeld | 221 : 114 | 107 | 10 : 6 |
85 | Blutschande | 163 : 122 | 41 | 9 : 7 |
86 | Kaulis | 157 : 143 | 14 | 9 : 7 |
87 | No Limits | 172 : 124 | 48 | 8 : 8 |
88 | Panic-Pinky-Patrol-Panda-Ping | 142 : 103 | 39 | 8 : 8 |
89 | Ebshäuser Bomber | 159 : 132 | 27 | 8 : 8 |
90 | Phoenix Brotherhood | 148 : 164 | -16 | 5 : 11 |
91 | Waterkant Runners | 92 : 178 | -86 | 5 : 11 |
92 | Happy Hippos | 103 : 214 | -111 | 4 : 12 |
93 | Labbos | 112 : 251 | -139 | 2 : 14 |
94 | Bamberg Bulls | 95 : 258 | -163 | 2 : 14 |