Der 11. Muppets-Cup fand am 13./14.11.2004 in der Sporthalle des Aufseesianum in der Aufseßstraße in Bamberg statt.
Zeitweise recht ansehnlichen Basketball boten die Labbos beim diesjährigen Muppets-Cup. Nach zwei Siegen und einer Niederlage wurde man Zweiter in der starken Vorrundengruppe hinter Dauer-Rivale Derra-bie. Im Halbfinale gegen die Muppets am frühen Sonntagmorgen war es mit der Herrlichkeit dann aber vorbei und man musste nach der Niederlage das Turnier mit dem kleinen Finale beenden. Hier sicherten sich die Labbos mit einem Sieg gegen Dom 3a den 3. Platz. Turniersieger wurde - wer sonst? - Derra-bie.
Spiel- beginn | Gruppe | Spielbegegnung | Ergebnis | Vorrunde am Samstag, 13.11.2004 |
09.00 | A | Dom 3a | Die Treuen | 27:15 |
09.45 | A | Amor's Pfeile | Muppets | 15:29 |
10.30 | B | Labbos | Die Schönen | 43:35 |
11.15 | B | Flower Power | Derra-bie | 24:31 |
12.00 | A | Dom 3a | Amor's Pfeile | 19:18 |
12.45 | A | Die Treuen | Muppets | 43:56 |
13.30 | B | Labbos | Flower Power | 28:22 |
14.15 | B | Die Schönen | Derra-bie | 37:45 |
15.00 | A | Dom 3a | Muppets | 25:37 |
15.45 | A | Die Treuen | Amor's Pfeile | 23:34 |
16.30 | B | Labbos | Derra-bie | 22:35 |
17.15 | B | Die Schönen | Flower Power | 48:36 |
anschließend gemütliches Beisammensein im Bierstübla | ||||
Endrunde am Sonntag, 14.11.2004 | ||||
09.00 | 1. Halbfinale | Muppets | Labbos | 43:26 |
10.00 | 2. Halbfinale | Dom 3a | Derra-bie | 33:58 |
11.00 | um Platz 7 | Die Treuen | Flower Power | 33:43 |
12.00 | um Platz 5 | Amor's Pfeile | Die Schönen | 30:69 |
13.00 | um Platz 3 | Labbos | Dom 3a | 56:46 |
14.00 | Endspiel | Muppets | Derra-bie | 39:52 |
anschließend Siegerehrung mit gemütlichem Ausklang |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Dreier |
Christian Kraus | 10 | 3 | 3 | 8 | 8 | 32 | 4 |
Rainer Bretag | 15 | 8 | 9 | 32 | |||
Helmut Diller | 2 | 2 | 5 | 3 | 19 | 31 | |
Michael Schilling | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | |
Emmanuel Brevet | 4 | 8 | 1 | 7 | 20 | ||
Andreas Pautz | 1 | 13 | 14 | ||||
Martin Stromer | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | ||
Rainer Schilling | 7 | 7 | 1 | ||||
Udo Schilling | 6 | 1 | 7 | ||||
Thomas Rümmer | 2 | 2 | |||||
Gregor Großkopf | 0 | ||||||
Summe | 43 | 28 | 22 | 26 | 56 | 175 | 6 |
Gegner | 35 | 22 | 35 | 43 | 46 | 181 | |
Dreier | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Hintere Reihe: Rainer Schilling, Emmanuel Brevet, Martin Stromer, Andreas Pautz, Thomas Rümmer, Gregor Großkopf,
Vordere Reihe: (Jule Rümmer, Anna Kraus, Patrick Kraus), Christian Kraus, Michael Schilling,
Es fehlen: Rainer Bretag, Udo Schilling.
Foto: Michael Schilling